|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Control System: | PLC controle | het verwarmen bron: | De Boiler van het oliewarme water |
|---|---|---|---|
| de apparaten van de alarmkoppeling: | Verzeker veilige exploitatie van de boiler | Configuratie: | Horizontale |
| Markeren: | hoog rendementstoomketel,olie stoomketel |
||
Boiler die van het de Oliewarme water van CWNS de Horizontale Koude de Winternacht bevriezen
Zeer belangrijke eigenschappen:
| Type | Eenheid | CWNS0.58-85/60-Y.Q | CWNS0.7-85/60-Y.Q | CWNS1.05-85/60-Y.Q | CWNS1.4-85/60-Y.Q | CWNS1.75-85/60-Y.Q | ||
| Geschatte macht | Mw | 0,58 | 0,7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | ||
| Totale hitte | 10kcal4 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
| Geschatte werkdruk | Mpa | gewone druk | ||||||
Brandstofverbruik |
Lichte diesel | Kg/u | 54 | 65 | 97.5 | 130 | 162 | |
| Aardgas | NM3/h | 58.5 | 70 | 105 | 140 | 175 | ||
| Vloeibaar gas | NM3/h | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Pijpleidingsgas | NM3/h | 141.5 | 170 | 255 | 340 | 425 | ||
| Infallkaliber | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
| Aftakkingskaliber | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
| Het kaliber van de rioleringsklep | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
Totale grootte |
L | mm | 2900 | 3020 | 3230 | 3650 | 4100 | |
| W | mm | 1500 | 1700 | 1750 | 1820 | 1890 | ||
| H | mm | 1700 | 1880 | 1960 | 2050 | 2100 | ||
| Gewicht | kg | 1500 | 2450 | 2780 | 3500 | 3860 | ||
Productbeelden:
![]()
Contactpersoon: Ms. Juliet
Tel.: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400