| 
 | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Control System: | PLC controle | het verwarmen bron: | Het elektrische Verwarmen | 
|---|---|---|---|
| de apparaten van de alarmkoppeling: | Verzeker veilige exploitatie van de boiler | Zeer belangrijke Eigenschap: | Gebruikersvriendelijke Hmi | 
| Markeren: | gas stoomketel,hoog rendementstoomketel | ||
Het Verwarmen van WDR Horizontale Elektrische Stoomketel Volledige Automatisch met PLC Controle
De structuur van het stoomketelontwerp
• Alle elektrocomponenten met de certificatie van Ce en CCC om het productveiligheid en leven te verzekeren.
 • Elke groep het verwarmen van component is uitgerust met gegroepeerde flensverbinding, met onafhankelijk ontwerp, eenvoudige structuur, hoge mechanische sterkte, die veilig, betrouwbaar en gemakkelijk is voor vervanging.
 • Het heeft een grote stoom van de stoomruimte en een goede kwaliteit;
 • De elektromechanische installatie is afzonderlijk, en de elektrocontrolecomponenten zijn vanaf hitte die voor thermische dissipatiebescherming gunstig is.
 • PLC kunnen het de microcomputer programmeerbare controle en beeldscherm het statuut van werkende parameters en foutenalarm tonen, dat automatische controle via HMI realiseert
De stoomketel Technische gegevens
| Type | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | |
| Project | Eenheid | ||||||
| Geschatte verdamping | t/h | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 
| Geschatte werkdruk | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 
| Inputmacht | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 
| Ingangsstroom | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | 
| Geschatte druk | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||
| Power×Group | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | 
| Hoofdklepkaliber | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 
| Het kaliber van de Saftyklep | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 
| Infallkaliber | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 
| Het kaliber van de rioleringsklep | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Totale grootte | L mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 | 
| L1 mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
| W mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2480 | |
| W1 mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
| H mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
| H1 mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
| De totale grootte van het controlekabinet | Mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 
| B mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| C mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | 
De Tekeningen van de systeeminstallatie
 

Productstructuur:

Vervaardigingsproces:

Contactpersoon: Ms. Juliet
Tel.: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400