| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Zeer belangrijke Eigenschap: | Heeft de dubbel w-Vormige vier-pas de grote coëfficiënt van de hitteoverdracht - zien meer bij: http | het verwarmen bron: | olie | 
|---|---|---|---|
| Drukcontrole: | De hoge schakelaar van de gevoeligheidsdruk | Configuratie: | verticale stoomketel | 
| Markeren: | gas stoomketel,olie stoomketel | ||

| Specificaties | |||||||
| Type | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| Geschatte verdamping | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Geschatte werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| De temperatuur van de Staturatedstoom | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | kg/u | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 
| Aardgas | NM3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Vloeibaar gas | NM3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Pijpleidingsgas | NM3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Hoofdklepkaliber | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Het kaliber van de Saftyklep | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Infallkaliber | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Het kaliber van de rioleringsklep | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Schoorsteenkaliber | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Totale grootte | L | MM. | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 | 
| W | MM. | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | MM. | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | MM. | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | MM. | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ | MM. | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Gewicht | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
De tekening van de systeeminstallatie:

Projectgeval:

Contactpersoon: Ms. Juliet
Tel.: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400